Cellule d'orientation et d'intégration scolaire
D’Cellule d’orientation setzt sech zesummen aus dem Direkter an de Professeurs-orienteurs (Kim Barthel, Luc Gansen, Michèle Heusbourg, Josiane Kinn, Mike Raas, Tom Scheller, Tom Schweitzer, Jeff Thilmany a Liv Wampach) an de Memberen vum SePAS (Hugo Correia an Denis Hoscheid).
Présences des professeurs-orienteurs au bureau B106 2024-2025
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | WAMPACH | WAMPACH | |||
08:45 - 09:30 | WAMPACH | SCHWEITZER | WAMPACH | ||
09:50 - 10:35 | WAMPACH | WAMPACH | HEUSBOURG | WAMPACH | |
10:40 - 11:25 | WAMPACH | THILMANY | SCHELLER | Réunion Ne pas déranger | WAMPACH |
10:30 - 12:15 | WAMPACH | KINN | KINN | WAMPACH | |
12:15 - 13:00 | |||||
13:05 -13:50 | WAMPACH | SCHELLER | WAMPACH | ||
13:55 - 14:40 | KINN | ||||
14:45 - 15:30 | |||||
15:45 - 16:30 |
Répartition des classes
cycle moyen et supérieur | cycle inférieur | ||||||||||
ESC | ESG / DT | ESC | ESG | ||||||||
1B | Tom SCHELLER | 1GCG | Tom SCHWEITZER | 5C1 | Josiane KINN | 5G1 | Hugo CORREIA | ||||
1C | Josiane KINN | 1GIG | Tom SCHELLER | 5C2 | Josiane KINN | 5G2 | Kim BARTHEL | ||||
1D | Tom SCHWEITZER | 1GSO | Mike RAAS | 5C3 | Josiane KINN | 5G3 | Josiane KINN | ||||
1E | Michèle HEUSBOURG | 1TPCM | Tom SCHWEITZER | 5C4 | Josiane KINN | 5G4 | Liv WAMPACH | ||||
1G | Mike RAAS | 1TPEQ | Hartmut NIEBLING | 5G5 | Denis HOSCHEID | ||||||
réorientation | 5G6 | Jeff THILMANY | |||||||||
2B | Tom SCHELLER | 2GCG | Tom SCHWEITZER | 6C | Josiane KINN | 5G7 | Kim BARTHEL | ||||
2C | Josiane KINN | 2GIG | Tom SCHELLER | 5AD1 | Liv WAMPACH | ||||||
2D | Tom SCHWEITZER | 2GSO1 | Mike RAAS | réorientation | 5AD2 | Liv WAMPACH | |||||
2E | Michèle HEUSBOURG | 2GSO2 | Michèle HEUSBOURG | 7C | Josiane KINN | 5P1 | THILMANY / WAMPACH | ||||
2G | Mike RAAS | 2TPCM | Tom SCHWEITZER | 5P2 | THILMANY / WAMPACH | ||||||
2TPEQ | Sven BRUCK | CLIJA | Christophe MERSCH | 5P3 | THILMANY / WAMPACH | ||||||
3B | Tom SCHELLER | ||||||||||
3C | Josiane KINN | 3GCM | Tom SCHWEITZER | CIP | Luc GANSEN | réorientation | |||||
3D | Tom SCHWEITZER | 3GIG | Tom SCHELLER | 6G | Liv WAMPACH | ||||||
3E | Michèle HEUSBOURG | 3GPS | Josiane KINN | 6P | Liv WAMPACH | ||||||
3G | Mike RAAS | 3GSO1 | Mike RAAS | ||||||||
3GSO2 | Michèle HEUSBOURG | réorientation | |||||||||
4C1 | Mike RAAS | 3TPCM | Tom SCHWEITZER | 7G | Liv WAMPACH | ||||||
4C2 | Mike RAAS | 3TPEQ | Monique JAGER | 7P | Liv WAMPACH | ||||||
4C3 | Mike RAAS | ||||||||||
4GCM | Tom SCHWEITZER | ||||||||||
4GIG | Tom SCHELLER | ||||||||||
4GPS | Josiane KINN | ||||||||||
4GSO1 | Mike RAAS | ||||||||||
4GSO2 | Michèle HEUSBOURG | ||||||||||
4TPCM | Tom SCHWEITZER | ||||||||||
4TPEQ | Michael SEER | ||||||||||
orientation@alr.lu |